产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
概述
 GR-200系列氟化锂热释光探测器属于无源固体积分式探测器。其特点是体积小(空间分辨率高)、有效原子序数接近于空气和人体组织、不受电磁辐射的干扰、测量量程宽、可测下限低、复现性好、可测高剂量率的脉冲辐射场等特点。它们可应用于电离辐射的个人监测、环境监测、特定辐射场测量(包括n、γ混合场的区分测量)。也可应用于放射医学、放射生物学、反应堆工程、考古学等学科领域。
GR-200系列氟化锂热释光探测器属于无源固体积分式探测器。其特点是体积小(空间分辨率高)、有效原子序数接近于空气和人体组织、不受电磁辐射的干扰、测量量程宽、可测下限低、复现性好、可测高剂量率的脉冲辐射场等特点。它们可应用于电离辐射的个人监测、环境监测、特定辐射场测量(包括n、γ混合场的区分测量)。也可应用于放射医学、放射生物学、反应堆工程、考古学等学科领域。
主要性能指标
| 探测对象 | X、γ射线; 材料:LiF:Mg,Cu,P或LiF:Mg,Ti可选 | 
| 探测对象 | 中子射线; 材料:6LiF:Mg,Cu,P或6LiF:Mg,Ti可选 | 
| 形状 | 圆片(另有方片、粉末、方棒可选) | 
| 规格 | φ4.5×0.80mm (可定制其它规格) | 
| 能量响应 | (30KeV~3MeV的光子):<20% | 
| 相对灵敏度 | 62倍(TLD-100) | 
| 线性范围 | 100nGy~12Gy | 
| 探测阈 | 0.1μGy | 
| 分散性 | ≤± 5% 、3%、1%(可选) | 
| 对中子的响应 | 对重粒子所致吸收剂量的响应有LET依赖性,这有利于差出n、γ混合场中γ成分 | 
| 稳定性 | 室温下存放一个月无明显衰退,在50℃下存放一个月衰退约3% | 
| 光照效应 | 对室内散射日光、白炽灯光、荧光灯无明显响应;对直射日光(紫外光)有响应 | 
| 工作环境 | T<50%;RH<90% | 
| 热 释 光 探 测 器 | ||||
| 序号 | 型号 | 品种 | 规格 | 单位 | 
| 1 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(1%) | 片 | 
| 2 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(2%) | 片 | 
| 3 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(3%) | 片 | 
| 4 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(5%) | 片 | 
| 5 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.40mm(2%) | 片 | 
| 6 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.60mm(2%) | 片 | 
| 7 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.80mm(2%) | 片 | 
| 8 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.89mm | 片 | 
| 9 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.89mm | 片 | 
| 10 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.0×3.0×0.89mm | 片 | 
| 11 | GR207A | 7LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 | 
| 12 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 | 
| 13 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.20mm | 片 | 
| 14 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.40mm | 片 | 
| 15 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.60mm | 片 | 
| 16 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.80mm | 片 | 
| 17 | GR206A | 6LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 | 
| 18 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜4.0×4.0mm | 片 | 
| 19 | GR-200F | 7LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜5.0×5.0mm | 片 | 
| 20 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜ф4.5×0.20mm | 片 | 
| 21 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 0.1×0.1×0.6mm | 棒 | 
| 22 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×1.0mm | 棒 | 
| 23 | GR-200R | 7LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×6.0mm | 棒 | 
| 24 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 5.0×5.0×0.80mm | 片 | 
| 25 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 | 
| 26 | GR-100 | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 | 
| 27 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 | 
| 28 | 化学纯粉末 | 80~200目 | 克 | |
| 29 | 分析纯粉末 | 80~200目 | 克 | |
| 30 | 铅室 | 100*100*100mm | 台 | |
| 如果你对 GR-200A 热释光探测器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |